Pravni okvir
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09.) propisuje vrste
koncesija na lučkom području luka otvorenih za javni promet koje daje lučka uprava:
– Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje
postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.
Koncesije daje lučka uprava na zahtjev tražitelja.
– Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili
gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.
Koncesije daje lučka uprava na temelju javnog prikupljanja ponuda.
PRAVNI OKVIR
Pravni okvir za postupak, rokove, uvjete za dobivanje koncesije i potrebna dokumentacija:
– Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09.)
– Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/2012.).
POPIS KONCESIONARA NA PODRUČJU POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE ŠIBENIK
|
||||||
Rbr | ID UGOVORA | OIB | Koncesionar | Predmet koncesije | Početak koncesije | Istek koncesije |
1 | 260471 | 99865639204 | TAXI AURORA USLUGE TAXI PRIJEVOZA vl. Joško Bašelović | AUTO-TAKSI | 24.9.2021 | 24.9.2023 |
2 | 237498 | 04201603871 | CIAN d.o.o. | ČISTOĆA, PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA | 15.7.2020 | 15.7.2023 |
3 | 240062 | 75145286506 | DEZINSEKCIJA d.o.o. | ČISTOĆA, PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA | 15.7.2020 | 15.7.2023 |
4 | 240066 | 75145286506 | DEZINSEKCIJA d.o.o. | FUMIGACIJA, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA TERETA I BRODOVA | 15.7.2020 | 15.7.2023 |
5 | 237504 | 51521333706 | INSPECTORATE (CROATIA) Ltd d.o.o. | KONTROLA KAKVOĆE I KVALITETE ROBE | 15.7.2020 | 15.7.2023 |
6 | 237734 | 74121470605 | ZIK d.o.o. | KONTROLA KAKVOĆE I KVALITETE ROBE | 15.7.2020 | 15.7.2023 |
7 | 243344 | 05740146347 | ADRIAINSPEKT d.o.o. | KONTROLA KAKVOĆE I KVALITETE ROBE | 23.10.2020 | 23.10.2023 |
8 | 251590 | 13284779222 | CARGO CONTROL j.d.o.o. | KONTROLA KAKVOĆE I KVALITETE ROBE | 26.3.2021 | 26.3.2024 |
9 | 243557 | 85528594629 | OMNIS d.o.o. Podružnica Rijeka – Glavna podružnica | OPSKRBA BRODOVA | 23.10.2020 | 23.10.2022 |
10 | 252008 | 57560142459 | BEN SHIP SUPPLY d.o.o. | OPSKRBA BRODOVA | 26.3.2021 | 26.3.2023 |
11 | 255225 | 63486184874 | AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o. | OPSKRBA BRODOVA | 24.5.2021 | 24.5.2023 |
12 | 268542 | 00865396224 | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. | OPSKRBA BRODOVA GORIVOM | 20.12.2021 | 20.12.2023 |
13 | 242976 | 72594208197 | Coral Croatia d.o.o. | OPSKRBA BRODOVA GORIVOM | 23.10.2020 | 23.10.2022 |
14 | 237736 | 03004159051 | ADRIA OIL d.o.o. | OPSKRBA BRODOVA GORIVOM | 15.6.2020 | 15.6.2023 |
15 | 257052 | 27759560625 | INA d.d. | OPSKRBA BRODOVA GORIVOM | 31.7.2021 | 31.7.2023 |
16 | 225360 | 84740716328 | LUKOIL Croatia d.o.o. | OPSKRBA BRODOVA GORIVOM | 15.9.2019 | 15.9.2024 |
17 | 240061 | 41169771101 | LUKA ŠIBENIK d.o.o. | PARKING NA PUTNIČKOM DIJELU LUKE ŠIBENIK | 18.9.2020 | 17.9.2022 |
18 | 260965 | 22346495012 | SORDES d.o.o. | PRIHVAT I OTPREMA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI U MEĐUNARODNOM PROMETU KATEGORIJA 1 I KATEGORIJA 3 | 24.9.2021 | 24.9.2022 |
19 | 240143 | 57606909020 | PRIMULA COMPANY d.o.o. | PRIVEZ I ODVEZ BRODOVA NA PUTNIČKOM DIJELU LUKE ŠIBENIK | 1.9.2020 | 31.8.2023 |
20 | 128097 | 41169771101 | LUKA ŠIBENIK d.o.o. | PRVENSTVENA KONCESIJA | 1.1.2003 | 1.1.2029 |
21 | 257057 | 86755900071 | DOMINIUM TRAVEL d.o.o. | PUTNIČKA AGENCIJA | 20.6.2021 | 10.6.2022 |
22 | 266476 | 23532329318 | GRAND CIRCLE DUBROVNIK d.o.o. | PUTNIČKA AGENCIJA | 15.12.2021 | 15.12.2022 |
23 | 255226 | 11406219993 | ADRIATIC DESTINATION MANAGEMENT COMPANY d.o.o. | PUTNIČKA AGENCIJA | 10.6.2021 | 10.6.2023 |
24 | 256142 | 05162368387 | GULLIVER DESTINATION MANAGAMENT COMPANY d.o.o. | PUTNIČKA AGENCIJA | 25.6.2021 | 25.6.2023 |
25 | 260954 | 58914751045 | ELITE TRAVEL d.o.o. | PUTNIČKA AGENCIJA | 24.9.2021 | 24.9.2023 |
26 | 268523 | 71222607758 | APPLICON TOURS d.o.o. | PUTNIČKA AGENCIJA | 1.3.2022 | 1.3.2024 |
POPIS KORISNIKA ODOBRENJA NA PODRUČJU POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE ŠIBENIK
|
||||||
Rbr | Broj Ugovora | OIB | Korisnik odobrenja | Predmet odobrenja | Početak odobrenja | Istek odobrenja |
1 | LUŠ-395-VI/2019 | 18757471482 | TRANS ADRIA NOVA d.o.o. | OTPREMNIČKI POSLOVI | 10.6.2019 | 10.6.2022 |
2 | LUŠ-366-V/2021 | 24839920900 | TRAST OTPREMNIŠTVO d.o.o. | OTPREMNIČKI POSLOVI | 19.5.2021 | 19.5.2023 |
3 | LUŠ-164-III/2020 | 25636115130 | GULLIVER TRAVEL d.o.o. | POMORSKA AGENCIJA | 21.3.2020 | 21.3.2022 |
4 | LUŠ-274-VI/2020 | 50945507137 | ALIANCA d.o.o. | POMORSKA AGENCIJA | 1.6.2020 | 1.6.2022 |
5 | LUŠ-413-VI/2019 | 23673108064 | ALMAGEST d.o.o. | POMORSKA AGENCIJA | 10.6.2019 | 10.6.2022 |
6 | LUŠ-444-VI/2021 | 63796300898 | L.P. – POMOĆ JAHTAMA d.o.o. | POMORSKA AGENCIJA | 10.6.2021 | 10.6.2023 |
7 | LUŠ-442-VI/2021 | 49109694569 | B.W.A d.o.o. | POMORSKA AGENCIJA | 15.7.2021 | 15.7.2023 |
8 | LUŠ-903-IX/2021 | 26294272264 | MEDSERVIS d.o.o. | POMORSKA AGENCIJA | 18.9.2021 | 18.9.2024 |
9 | LUŠ-932-X/2021 | 95976200516 | JADROAGENT d.d. poslovna jedinica Šibenik | POMORSKA AGENCIJA | 10.10.2021 | 10.10.2024 |